Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 353      Королева Анастасия

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 2NT   W  Q  -1       +50 1.00    252 Солодарь Филипп 110 Ефремов Алексей 406 Гражданкина Любовь
2 W 1NT   W  Q  +1  -120  0.00    252 Солодарь Филипп 110 Ефремов Алексей 406 Гражданкина Любовь
3 W 3NT   E  9  =  -600  0.00    254 Татаркин Александр 107 Гомеров Павел 410 Ильичев Антон
4 W 3 x  W  4  -1     +200 -3.00    254 Татаркин Александр 107 Гомеров Павел 410 Ильичев Антон
5 W 3   E  8  +2  -150  0.00    253 Казанцев Олег 103 Воробейчикова Ольга 403 Гончарова Юлия
6 W 1NT   N  6  +2     +150 -1.00    253 Казанцев Олег 103 Воробейчикова Ольга 403 Гончарова Юлия
7 S 3NT   E  5  +2  -660  0.00    103 Воробейчикова Ольга 403 Гончарова Юлия 253 Казанцев Олег
8 S 3NT   E  K  -1       +50 9.00    103 Воробейчикова Ольга 403 Гончарова Юлия 253 Казанцев Олег
9 W 3NT   N  2  +2     +460 0.00    251 Воробей Павел 109 Кычанов Валентин 408 Савинов Евгений
10 W 5   N  A  =     +600 -5.00    251 Воробей Павел 109 Кычанов Валентин 408 Савинов Евгений
11 W 3   E  9  +1  -130  -3.00    260 Гудков Анатолий 108 Ручка Виталий 407 Васин Дмитрий
12 W 4   N  A  =     +620 -10.00    260 Гудков Анатолий 108 Ручка Виталий 407 Васин Дмитрий
13 W 4   W  A  =  -620  10.00    255 Слива Витольд 102 Чубарова Светлана 409 Андреев Алексей
14 W 4   W  Q  +1  -450  4.00    255 Слива Витольд 102 Чубарова Светлана 409 Андреев Алексей
15 W 4 x  W  Q  -2     +300 -6.00    259 Рахмани Диана 106 Самохин Владимир 404 Серегина Алина
16 W 2   E  8  =  -110  1.00    259 Рахмани Диана 106 Самохин Владимир 404 Серегина Алина
17 W 2NT   S  2  -2  -100  2.00    257 Яковлева Мария 105 Красносельский Михаил 401 Пастух Олег
18 W 6NT   N  A  -1  -100  12.00    257 Яковлева Мария 105 Красносельский Михаил 401 Пастух Олег
19 S 3NT   N  8  =     +400 7.00    105 Красносельский Михаил 401 Пастух Олег 257 Яковлева Мария
20 S 4 x  E  K  -1     +200 4.00    105 Красносельский Михаил 401 Пастух Олег 257 Яковлева Мария
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:22.00 IMP's