Парный конгресс "на МАКС"

Сессия 2   вс, 7 фев. 2016 г.

PAIR # 111      Юрий Виноградов - Владимир Самохин

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 1NT   E  4  -2     +100 0.00  50%   108 Александр Кулешов - Михаил Румянцев
2 EW 3NT   S  8  -2  -200  5.00  75%   108 Александр Кулешов - Михаил Румянцев
3 EW 1NT   E  5  =  -90  7.00  85%   108 Александр Кулешов - Михаил Румянцев
4 EW 6NT   S  9  -1  -100  -2.00  40%   107 Павел Гомеров - Михаил Мельников
5 EW 4   N  7  =     +620 0.00  50%   107 Павел Гомеров - Михаил Мельников
6 EW 2   W  9  +2  -170  9.00  95%   107 Павел Гомеров - Михаил Мельников
7 EW 4   N  2  +1     +650 5.00  75%   106 Алексей Бирюков - Дмитрий Волков
8 EW 3 x  E  5  -2     +300 -8.00  10%   106 Алексей Бирюков - Дмитрий Волков
9 EW 3NT   W  8  +3  -690  3.00  65%   106 Алексей Бирюков - Дмитрий Волков
10 NS 3   W  J  -3     +300 8.00  90%   103 Сергей Волков - Максим Феофанов
11 NS 4   S  10  =     +420 0.00  50%   103 Сергей Волков - Максим Феофанов
12 NS 3NT   W  3  +1  -430  -5.00  25%   103 Сергей Волков - Максим Феофанов
13 NS 5 x  E  7  -3     +800 10.00  100%   109 Алексей Отчерцов - Андрей Шуднев
14 NS 3NT   W  4  +2  -460  2.00  60%   109 Алексей Отчерцов - Андрей Шуднев
15 NS 3NT   E  9  +2  -460  0.00  50%   109 Алексей Отчерцов - Андрей Шуднев
16 NS 4   N  K  -1  -50  2.00  60%   104 Максим Салмин - Гомбо Цыдынжапов
17 NS 6   W  A  -1       +50 4.00  70%   104 Максим Салмин - Гомбо Цыдынжапов
18 NS 3NT   S  5  +3     +690 5.00  75%   104 Максим Салмин - Гомбо Цыдынжапов
19 EW 4   W  5  +2  -680  7.00  85%   102 Максим Жмак - Леонид Улановский
20 EW 3   W  J  =  -110  1.00  55%   102 Максим Жмак - Леонид Улановский
21 EW 3NT   W  8  +2  -460  0.00  50%   102 Максим Жмак - Леонид Улановский
22 NS 3 x  W  Q  +1  -930  -8.00  10%   105 Сергей Ваганов - Вадим Друц
23 NS 3NT   S  5  +2     +660 2.00  60%   105 Сергей Ваганов - Вадим Друц
24 NS 3 x  E  2  -1     +100 -7.00  15%   105 Сергей Ваганов - Вадим Друц
25 EW 2 x  N  K  -3  -500  -6.00  20%   110 Григорий Мазманянц - Юрий Чехович
26 EW 3NT x  S  7  -1  -200  1.00  55%   110 Григорий Мазманянц - Юрий Чехович
27 EW 2   N  4  -1  -50  4.00  70%   110 Григорий Мазманянц - Юрий Чехович
28 NS 3NT   N  6  +1     +630 9.00  95%   101 Мария Лебедева - Игорь Хазанов
29 NS 2   S  8  +1     +140 0.00  50%   101 Мария Лебедева - Игорь Хазанов
30 NS 4   W  J  =  -130  -5.00  25%   101 Мария Лебедева - Игорь Хазанов
31 EW 3   W  5  =  -140  1.00  55%   211 Екатерина Мельникова - Алексей Кошелев
32 EW 3NT   N  7  -2  -100  8.00  90%   211 Екатерина Мельникова - Алексей Кошелев
33 EW 3NT   S  9  +3     +490 5.00  75%   211 Екатерина Мельникова - Алексей Кошелев
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:57.00 MPs58.6 %