Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 9 - NS
Âàãàíîâ Ñ.Â.
Ìàêååâ Â.Â.
1 1NT N +1 120   -19.0   16   -47.7   35.81 35.81   51  
2 4x S -1 -200   -24.0   7
3 2 S +2 170   -22.0   11
4 4 S +1 650   -9.7   33
5 3 N = 140   19.0   84
6 3 W -1 100   8.0   64
2 26 - NS
Êîðîëåâà À.Ô.
Ìàòóøêî Ñ.Ã.
7 2 W -1 100   2.0   54   46.0   63.69 49.75   27  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 2 E +3 -150   23.0   91
10 5 N = 600   -8.0   36
11 5 W +1 -480   14.0   75
12 3NT W +1 -430   7.0   63
3 14 - NS
Êîçëîâ Ñ.Â.
Ïåòðóíèí À.À.
13 4 E +1 -650   -3.0   45   -21.0   43.76 47.75   36  
14 3 N +1 170   8.0   64
15 3NT N = 600   -14.0   25
16 4 W = -620   14.0   75
17 3NT S = 400   1.0   52
18 3NT N -3 -300   -26.9   2
4 18 - EW
Êó÷åðåíêî À.Â.
Ãîí÷àðîâ À.À.
19 2 S -1 -50   9.0   66   -27.0   41.96 46.31   42  
20 4 S +1 650   -5.0   41
21 4 S = 620   15.0   77
22 2 N +2 170   -24.0   7
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 3NT N +2 460   -20.0   14
5 21 - EW
Âîðîáåé÷èêîâà Î.À.
Ãåðàñèìîâ À.Â.
25 5 W +1 -680   0.0   50   33.0   59.82 49.01   29  
26 2 S -1 -100   11.0   70
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4 W +2 -480   13.0   73
29 2 N -1 -100   5.0   59
30 4 E -1 50   -6.0   39
6 15 - NS
Ëåáåäåâà Ì.À.
Õàçàíîâ È.Á.
31 3NT N -2 -200   -27.0   2   27.0   58.04 50.51   25  
32 4 E -2 200   18.0   82
1 3x S -2 -300   24.0   93
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 4 S = 420   13.0   73
4 3 E +1 -130   3.0   55
7 13 - NS
Ãðàæäàíêèíà Ë.Á.
Ïàëàãèí Ã.À.
5 4 W = -420   -13.0   27   -34.0   39.88 49.00   33  
6 5 N = 450   10.0   68
7 2NT S +1 150   13.0   73
8 2x W -1 100   -26.0   4
9 4 W +3 -710   -12.0   29
10 2 W +1 -140   -6.0   39
8 17 - EW
Ìàòóøêî Ã.Â.
Ñòåðêèí À.Å.
11 2 N +2 130   18.0   82   22.0   56.55 49.94   28  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 3 E +1 -170   -12.0   29
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 S = 620   -6.0   39
16 4x S -2 -300   11.0   70
9 14 - EW
Ïàâëþê Î.Í.
Òðóñîâ Ï.Á.
17 4 N +2 480   -8.0   36   26.0   57.74 50.81   25  
18 3NT N +3 690   -21.0   13
19 6 W = -1370   -13.0   27
20 3NT S -2 -200   21.0   88
21 4 W +1 -450   21.0   88
22 3NT E +2 -660   26.0   96
10 13 - NS
Èëüè÷åâ À.Á.
Ìèíååâ Ê.Ñ.
23 3x W = -670   -27.0   2   -33.8   39.94 49.72   30  
24 2 E +1 -140   -22.8   9
25 3 S +2 150   -8.0   36
26 2 N -1 -100   9.0   66
27 4 W +1 -450   8.0   64
28 3 S = 140   7.0   63
11 15 - EW
Áèçåð Ë.Ç.
Êîíäðàøåíêî À.Â.
29 2 N -1 -100   -4.0   43   59.3   67.66 51.35   20  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 W +2 -480   22.0   89
32 2 S -1 -50   9.3   67
1 5 N -1 -50   28.0   100
2 1NT N +1 120   9.0   66
12 10 - EW
Ãóëåâè÷ À.Ñ.
Ãðîìîâ À.Â.
3 5 E -1 100   -23.0   9   -14.0   45.83 50.89   22  
4 4x N -1 -200   7.0   63
5 3NT S -2 -200   21.0   88
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W -1 50   -21.0   13
13 11 - EW
Ãàëàêòèîíîâ Ä.À.
Äðóö Â.Ì.
9 3NT E -2 200   -21.0   13   -16.0   45.24 50.46   26  
10 3 S +1 170   -5.0   41
11 6 E = -980   21.0   88
12 4x E -1 100   -15.0   23
13 3 W +1 -170   8.0   64
14 1NT E +1 -120   -4.0   43