Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 20 - NS
Åðøîâ À.Ë.
Ìèãóëèí Â.À.
1 2 N +1 140   4.0   57   1.9   50.59 50.59   25  
2 3NT W +3 -490   -2.1   46
3 4 E -2 200   22.0   91
4 1NT E +1 -120   -16.0   20
5 4 W = -420   -5.0   41
6 3NT S +1 430   -1.0   48
2 13 - EW
Ñàëìèí Ì.À.
Öûäûíæàïîâ Ã.Ý.
7 2 N -1 -100   23.0   93   76.0   73.46 62.03   4  
8 3 W = -140   3.0   56
9 4x S = 590   -20.0   13
10 3 N -3 -300   27.0   100
11 6 S -2 -100   25.0   96
12 4 E +1 -450   18.0   83
3 2 - EW
Íîòêèí Å.Ð.
Ñåìèñîøåíêî Ì.Ì.
13 2 N = 90   14.0   76 -2.7   37.8   61.65 61.90   3  
14 3 N = 110   7.0   63
15 2x S -2 -500   27.0   100
16 4 N -1 -50   4.0   57
17 4 S +1 450   -4.0   43
18 3 E +1 -170   -7.5   36
4 1 - EW
Ãðîìîâà Â.Â.
Êîøåëåâ À.È.
19 4 W +2 -680   7.0   63   -40.0   37.65 55.84   10  
20 3NT W +2 -660   -4.0   43
21 3NT S = 600   -21.0   11
22 3x N -1 -100   -12.0   28
23 4 S = 620   -19.0   15
24 5x N -3 -500   9.0   67
5 5 - EW
Êàçàíöåâ Î.Ð.
Êóëè÷êîâà Î.Þ.
25 3NT E +3 -690   5.0   59   -15.0   45.37 53.75   14  
26 2 W +2 -170   9.0   67
27 2NT N +2 180   -3.0   44
28 4 W +1 -450   17.0   81
29 2x E -3 800   -23.0   7
30 3NT S +1 430   -20.0   13
6 7 - EW
Ðûñêèí À.Í.
Ðûñêèíà Í.À.
31 4 S +2 680   0.0   50   57.0   67.59 56.05   6  
32 7 W = -2210   9.0   67
1 1NT S -1 -50   8.0   65
2 3NT W +2 -460   17.0   81
3 3NT W +3 -690   25.0   96
4 2 S +1 140   -2.0   46
7 2 - EW
Ãðîìîâ À.Â.
Ãóëåâè÷ À.Ñ.
5 6 E -1 50   -20.0   13   28.3   58.73 56.44   5  
6 5x S -2 -300   20.5   88
7 3NT W +2 -660   15.0   78
8 3 S = 110   5.2   60
9 4 S +1 450   -17.0   19
10 4 N -2 -200   24.6   96
8 1 - EW
Ñëèâà Â.Â.
Ðóäàêîâ Å.Ñ.
11 4 E +1 -450   -4.0   43   -24.0   42.59 54.71   9  
12 5 E = -400   -6.0   39
13 1NT E = -90   5.0   59
14 3NT N +2 460   -7.0   37
15 3 N -1 -100   12.0   72
16 4 N -1 -50   -24.0   6
9 5 - NS
Âîðîíîâ À.Ã.
Ïðîõîðîâ Ä.Î.
17 4 E -1 50   16.6   81   -35.3   39.12 52.97   13  
18 3x N -4 -1100   -27.0   0
19 3 N +4 260   -20.7   12
20 3NT E -1 100   9.3   67
21 1NT N -2 -200   -22.8   8
22 4 S +1 450   9.3   67
10 7 - NS
Âèíîãðàäîâà Ì.Þ.
Âèíîãðàäîâ Þ.Ñ.
23 3 E -2 200   20.7   88   14.3   54.42 53.12   12  
24 3NT S +1 430   12.3   73
25 5 W = -650   -8.3   35
26 4 N = 620   -11.4   29
27 3 E +1 -170   3.1   56
28 4 W = -420   -2.2   46
11 6 - EW
Àãðà÷åâ À.Ô.
Ñòîëÿðîâ Å.Á.
29 3 E = -140   9.3   67   -2.4   49.27 52.77   11  
30 3NT N = 400   -15.6   21
31 2 S +1 140   -8.3   35
32 3 N +1 170   20.5   88
1 3x S -2 -300   8.3   65
2 3NT N +2 660   -16.6   19
12 6 - NS
Ëåáåäåâà Ì.À.
Õàçàíîâ È.Á.
3 1NT S = 90   5.2   60   18.5   55.70 53.01   10  
4 2 E -1 100   9.3   67
5 4 E +2 -480   -18.7   15
6 2x N -3 -500   18.7   85
7 2NT E -1 100   9.3   67
8 1NT E -1 50   -5.4   40
13 5 - EW
Ìîðîçîâ À.Á.
Øóäíåâ À.Ì.
9 3NT W -1 100   -20.7   12   -49.8   34.64 51.60   18  
10 2 N +1 140   -7.3   37
11 4 W +1 -450   -2.1   46
12 5 S -1 -100   5.2   60
13 3 W +2 -150   -7.3   37
14 2 S +1 110   -17.6   17