Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - NS
Ôåëüäìàí Ë.Ì.
Ëèòìàí Ì.À.
1 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
2 -22.0   0
3 -22.0   0
4 -22.0   0
2 24 - EW
Òàçåíêîâà Ò.Â.
Ôåîôàíîâ Ì.Þ.
5 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
6 -22.0   0
7 -22.0   0
8 -22.0   0
3 24 - EW
Äîáðóøèíà Å.Ð.
Óíæàêîâ Â.Â.
9 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
10 -22.0   0
11 -22.0   0
12 -22.0   0
4 24 - EW
Êó÷åðåíêî À.Â.
Ïàëàãèí Ã.À.
13 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
14 -22.0   0
15 -22.0   0
16 -22.0   0
5 24 - EW
Ëàìåêèíà Í.Ð.
Âîëêîâ Þ.À.
17 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
18 -22.0   0
19 -22.0   0
20 -22.0   0
6 24 - EW
Ìåíüøèêîâà Ì.Þ.
Êîíäðàòþê Â.Â.
21 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
22 -22.0   0
23 -22.0   0
24 -22.0   0
7 24 - EW
Çàðóáåíêî È.Ï.
Òàáûíáàåâ À.Ò.
25 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
26 -22.0   0
27 -22.0   0
28 -22.0   0
8 24 - EW
Êèðèëëîâà Î.È.
Ðîçåíáëþì Ì.Þ.
29 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
30 -22.0   0
31 -22.0   0
32 -22.0   0
9 24 - EW
Ñòåôàíîâà À.Â.
Ïðîõîðîâ Ä.Î.
1 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
2 -22.0   0
3 -22.0   0
4 -22.0   0
10 24 - EW
Ìèðîíîâà À.Å.
Ìèðîíîâ Ñ.Ô.
5 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
6 -22.0   0
7 -22.0   0
8 -22.0   0
11 24 - EW
Ìàëêîâà Ì.Í.
Ðîãîâ Ä.Í.
9 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
10 -22.0   0
11 -22.0   0
12 -22.0   0
12 24 - EW
Çàõàðîâà Â.Þ.
Çàõàðîâ À.Ñ.
13 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
14 -22.0   0
15 -22.0   0
16 -22.0   0
13 24 - EW
Ãîí÷àð Å.Â.
Êóçüìèí À.Â.
17 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
18 -22.0   0
19 -22.0   0
20 -22.0   0
14 24 - EW
Âèíîãðàäîâà Ì.Þ.
Öâåòêîâ Ä.Ñ.
21 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
22 -22.0   0
23 -22.0   0
24 -22.0   0
15 24 - EW
Ãðàæäàíêèíà Ë.Á.
Êîìîíîâ À.À.
25 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
26 -22.0   0
27 -22.0   0
28 -22.0   0
16 24 - EW
Ñåðåãèíà À.Â.
Ùåííèêîâ À.Ã.
29 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
30 -22.0   0
31 -22.0   0
32 -22.0   0
17 24 - EW
Âåêëåíêî È.Þ.
Öûäûíæàïîâ Ã.Ý.
1 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
2 -22.0   0
3 -22.0   0
4 -22.0   0
18 24 - EW
Æåíîâà Í.À.
Õàíòèìèðîâ Ò.È.
5 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
6 -22.0   0
7 -22.0   0
8 -22.0   0
19 24 - EW
Ïàâëþê Î.Í.
Òðóñîâ Ï.Á.
9 -22.0   0   -88.0   0.00 0.00   48  
10 -22.0   0
11 -22.0   0
12 -22.0   0