% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQJ863.KT8.62.K8 T975.Q93.543.Q74 2.64.AK9.AJT9532 A4.AJ752.QJT87.6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 37 - - 356.00 60.54 "Моденкова Анна - Седов Александр" 21 - "5686" "5671" -
- 2 7 - - 355.00 60.37 "Бирюков Алексей - Рогов Дмитрий" 21 - "1639" "2407" -
- 3 33 - - 353.00 60.03 "Кычанов Валентин - Петров Александр" 21 - "824" "4108" -
- 4 39 - - 344.00 58.50 "Пенчева Ирина - Кашубский Андрей" 21 - "7" "4430" -
- 5 31 - - 342.00 58.16 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 21 - "6078" "1" -
- 6 16 - - 341.00 57.99 "Самсонова Ольга - Волков Юрий" 21 - "5333" "4352" -
- 7 35 - - 325.00 55.27 "Виноградова Наталья - Кузнецов Дмитрий" 21 - "6076" "3949" -
- 8 38 - - 324.00 55.10 "Козетова Валентина - Ибрагимов Руслан" 21 - "6008" "6014" -
- 9 19 - - 316.00 53.74 "Кучеренко Алина - Пастух Олег" 21 - "4428" "4368" -
- 10 6 - - 313.00 53.23 "Аграчев Андрей - Постовалов Илья" 21 - "4286" "4293" -
- 11 5 - - 308.00 52.38 "Гущина Ольга - Хюппенен Юрий" 21 - "5955" "655" -
- 12 15 - - 306.00 52.04 "Лунина Анастасия - Осипова Екатерина" 21 - "6121" "3916" -
- 13 1 - - 297.00 50.51 "Виноградова Мария - Виноградов Юрий" 21 - "4541" "1811" -
- 14 36 - - 295.00 50.17 "Абачиева Ольга - Марценюк Марк" 21 - "4828" "5179" -
- 15 13 - - 292.00 49.66 "Леоненко Оксана - Перекатова Татьяна" 21 - "2279" "2404" -
- 16 34 - - 289.00 49.15 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 21 - "4723" "4724" -
- 17 11 - - 286.00 48.64 "Громов Андрей - Ручка Виталий" 21 - "651" "3131" -
- = 18 - - 286.00 48.64 "Агаронян Маргарита - Агаронян Сурен" 21 - "4677" "4657" -
- 19 3 - - 285.00 48.47 "Нохаева Татьяна - Пятков Александр" 21 - "285" "1242" -
- 20 20 - - 279.00 47.45 "Демина Юлия - Езерская Виктория" 21 - "6338" "6502" -
- 21 40 - - 276.00 46.94 "Тимофеева Анастасия - Болотский Михаил" 21 - "6123" "4114" -
- 22 21 - - 272.00 46.26 "Касумова Анастасия - Фрамполь Ольга" 21 - "4731" "3086" -
- = 41 - - 272.00 46.26 "Бозюков Артем - Колчев Николай" 21 - "6086" "6044" -
- 24 4 - - 270.00 45.92 "Долгопол Спартак - Миневич Павел" 21 - "1672" "237" -
- 25 8 - - 269.00 45.75 "Могучева Анна - Матушко Георгий" 21 - "5685" "1812" -
- 26 17 - - 265.00 45.07 "Киселева Галина - Тян Владимир" 21 - "4694" "1501" -
- 27 2 - - 255.00 43.37 "Кулакова Ирина - Ершов Сергей" 21 - "5947" "2207" -
- 28 32 - - 242.00 41.16 "Бочарова Виктория - Абдурахманов Ринат" 21 - "5361" "5360" -
- 29 14 - - 223.00 37.93 "Баландинская Ольга - Андреев Алексей" 21 - "6642" "5687" -
- 30 12 - - 184.00 31.29 "Каравацкая Алеся - Малькова Елена" 21 - "6402" "6536" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 5 3CX S DQ 11 "670" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 1 2 4HX W SK 7 "500" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 35 21 3NT N ST 11 "460" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 16 34 4S N H3 11 "450" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 6 3 3NT N H3 10 "430" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 37 12 3NT S DQ 10 "430" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 20 40 5C S DQ 11 "400" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 14 41 5C S DQ 11 "400" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 39 13 5C S HA 11 "400" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 15 32 3HX W CK 7 "300" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 33 19 3DX W CK 7 "300" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 4 7 4H W SK 7 "150" - 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 11 31 5C S DQ 10 - "50" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 18 38 5C S DQ 10 - "50" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 17 36 3NT N H3 7 - "100" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 9
N H 6
N D 6
N C 11
E NT 2
E S 2
E H 7
E D 7
E C 2
S NT 10
S S 9
S H 6
S D 6
S C 11
W NT 2
W S 2
W H 7
W D 7
W C 2
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:KT982.J.2.KQJT54 76.K85.AK865.976 AQ.A97432.Q73.83 J543.QT6.JT94.A2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 18 38 4H W DJ 7 "150" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 20 40 3NT W DJ 6 "150" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 1 2 3NT W DJ 6 "150" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 17 36 4H W DJ 8 "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 37 12 5C E DA 9 "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 8 5 2S E DA 7 "50" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 35 21 5C E DA 10 "50" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 39 13 2H E DA 8 - "110" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 16 34 4C E DA 11 - "150" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 6 3 2S E DA 10 - "170" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 33 19 2S E DK 10 - "170" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 15 32 3NT W DJ 9 - "400" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 11 31 4S E DA 10 - "420" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 4 7 4S E DA 10 - "420" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 14 41 4DX S HA 7 - "800" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "1S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 3
N H 5
N D 7
N C 2
E NT 8
E S 9
E H 7
E D 5
E C 10
S NT 5
S S 3
S H 5
S D 7
S C 2
W NT 8
W S 9
W H 7
W D 5
W C 10
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:QJ73.AK9.KQ5.Q86 K9.QT.JT9763.953 T542.6543.A.AJT7 A86.J872.842.K42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 37 12 3NT S DJ 11 "460" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 20 40 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 18 38 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 1 2 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 11 31 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 17 36 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 4 7 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 8 5 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 16 34 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 15 32 4S S D7 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 14 41 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 6 3 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 39 13 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 35 21 4S S C5 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 33 19 4S S DJ 10 "420" - 13.00 15.00 46.43 53.57
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 10
N H 8
N D 7
N C 9
E NT 4
E S 3
E H 5
E D 6
E C 4
S NT 9
S S 10
S H 8
S D 7
S C 9
W NT 4
W S 3
W H 5
W D 6
W C 4
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:AQJ752.94.6.QJ82 4.AKT32.K5432.93 KT63.Q65.Q9.AT76 98.J87.AJT87.K54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 8 5SX W HK 9 "500" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 19 39 4S W HA 9 "100" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 38 13 4S W HA 9 "100" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 11 41 5D N S3 10 - "100" 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 12 32 2S W D2 9 - "140" 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 18 37 3S W HK 9 - "140" 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 17 35 3S W HA 10 - "170" 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 40 14 5HX S D6 10 - "200" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 6 4 5DXX N S3 10 - "400" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 1 5 4S W HA 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 7 3 4S W HK 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 16 33 4S W HA 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 15 31 4S W HA 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 36 21 4S W HA 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 34 20 4S W HA 10 - "620" 5.00 23.00 17.86 82.14
[OptimumScore "NS 200"]
[OptimumContract "4SX W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 10
N D 10
N C 4
E NT 6
E S 9
E H 3
E D 3
E C 9
S NT 6
S S 4
S H 10
S D 10
S C 4
W NT 6
W S 9
W H 3
W D 3
W C 9
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:Q6.QJ.9.AKQJT976 JT5432.K5.QJ.843 K98.AT9.T8653.52 A7.876432.AK742."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 38 13 4NTX S SA 10 "810" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 15 31 5CX N DQ 11 "750" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 2 8 5CX N DQ 11 "750" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 7 3 3NT N SJ 12 "690" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 18 37 3NT S H7 10 "630" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 40 14 3NT N S4 10 "630" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 34 20 3NT N S4 10 "630" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 19 39 5C N SJ 11 "600" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 16 33 5C N HK 11 "600" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 36 21 5C N SJ 11 "600" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 6 4 4S E C5 6 "200" - 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 12 32 4H W CA 8 "100" - 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 11 41 4H W CA 9 "50" - 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 1 5 3H W CK 8 "50" - 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 17 35 4H W CA 9 "50" - 2.00 26.00 7.14 92.86
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "5HX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 5
N H 4
N D 6
N C 11
E NT 3
E S 7
E H 8
E D 6
E C 2
S NT 8
S S 5
S H 5
S D 6
S C 11
W NT 3
W S 7
W H 8
W D 6
W C 2
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:AT43.KQ84.J963.A J97.A53.75.J9742 Q62.9762.QT82.KQ K85.JT.AK4.T8653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 12 32 4H W DA 7 "300" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 7 3 4H W C8 8 "200" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 36 21 1NT W C5 5 "200" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 38 13 4H W HJ 8 "200" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 1 5 3H W C6 8 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 18 37 2H W DK 7 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 11 41 1NT W C5 6 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 6 4 3H W DA 8 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 17 35 2H W DA 7 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 16 33 4H W DA 9 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 15 31 4H W DA 9 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 2 8 4H W C8 9 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 34 20 2H W DA 7 "100" - 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 19 39 4C N HK 9 - "50" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 40 14 2H W DA 8 - "110" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3CX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 5
N D 5
N C 8
E NT 7
E S 7
E H 8
E D 8
E C 5
S NT 6
S S 6
S H 5
S D 5
S C 8
W NT 7
W S 7
W H 8
W D 8
W C 5
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:754.Q942.85.KT54 QT3.AK873.J43.Q7 KJ2.JT65.K96.863 A986..AQT72.AJ92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 19 38 3NT W C6 9 - "600" 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 16 32 3NT W D6 9 - "600" 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 13 33 3NT W D6 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 11 40 3NT W D6 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 18 36 3NT W HJ 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 17 34 3NT W C8 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 21 37 3NT W C6 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 35 20 3NT W C6 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 39 14 3NT W C6 10 - "630" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 12 31 3NT W C8 11 - "660" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 1 3 3NT W C6 11 - "660" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 2 6 3NT W C6 11 - "660" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 4 8 3NT W C6 11 - "660" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 5 7 3NT W C6 11 - "660" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 41 15 3NT W D6 12 - "690" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -660"]
[OptimumContract "3NT E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 2
N H 4
N D 2
N C 3
E NT 11
E S 11
E H 9
E D 11
E C 10
S NT 2
S S 2
S H 4
S D 2
S C 3
W NT 11
W S 11
W H 9
W D 11
W C 10
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:Q2.QJT532.42.942 A764.A8.3.QJT753 T83.K9.AQT876.A6 KJ95.764.KJ95.K8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 39 14 4SX N S3 10 "590" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 17 34 4S S D4 11 "450" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 4 8 4S N DA 10 "420" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 1 3 3HX W D3 7 "300" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 35 20 3DX E CK 7 "300" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 16 32 2S S HQ 9 "140" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 21 37 3C N HK 10 "130" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 5 7 3H E CK 7 "100" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 13 33 3S N HK 8 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 12 31 4C N HK 9 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 19 38 4S N HK 9 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 18 36 4S N HK 9 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 2 6 4S N HK 9 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 41 15 4S S HQ 9 - "50" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 11 40 4S N HK 8 - "100" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 10
N H 6
N D 7
N C 10
E NT 3
E S 2
E H 7
E D 6
E C 3
S NT 10
S S 10
S H 6
S D 7
S C 10
W NT 3
W S 2
W H 7
W D 6
W C 2
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A95.AJT4.A743.Q4 KJ6.KQ86.T98.T83 Q43.52.KQ2.A9752 T872.973.J65.KJ6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 13 33 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 19 38 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 1 3 3NT N D9 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 11 40 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 18 36 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 17 34 3NT N H6 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 2 6 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 4 8 3NT N HK 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 16 32 3NT N C3 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 35 20 3NT N DT 11 "460" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 21 37 3NT N HK 10 "430" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 5 7 3NT N D9 10 "430" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 41 15 3NT N H6 9 "400" - 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 39 14 3NT N HK 9 "400" - 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 12 31 3NT N HK 8 - "50" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 9
N H 9
N D 11
N C 11
E NT 2
E S 4
E H 4
E D 2
E C 2
S NT 10
S S 9
S H 9
S D 10
S C 10
W NT 2
W S 4
W H 4
W D 2
W C 2
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:T.QT63.Q732.QJ52 KQ975.82.K984.K6 8.KJ54.AJT65.873 AJ6432.A97..AT94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 4 6S S S8 12 "1430" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 13 32 6S S DA 12 "1430" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 1 8 6S S DA 12 "1430" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 5 2 6S S H5 12 "1430" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 6 7 6S S S8 12 "1430" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 18 35 5S N CQ 13 "710" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 11 39 4S N CQ 13 "710" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 14 34 5S S DA 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 12 41 4S S DA 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 19 37 5S S H4 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 21 38 4S N H3 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 20 36 4S S S8 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 40 15 4S N D2 12 "680" - 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 31 16 4S S DA 11 "650" - 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 17 33 2S S C7 12 "230" - 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 1430"]
[OptimumContract "6S N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 12
N H 7
N D 6
N C 7
E NT 4
E S 1
E H 6
E D 7
E C 4
S NT 9
S S 12
S H 7
S D 6
S C 7
W NT 4
W S 1
W H 6
W D 7
W C 4
[Event "Летний Кубок на МАКС (MPs). Сессия 7"]
[Site "Сессия 1. вт, 25 июля 2023 г."]
[Date "2023.07.25"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:J732.KT9.T84.A93 8.A8753.532.KT85 KT96.62.AKQJ9.QJ AQ54.QJ4.76.7642"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2023.07.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 1 8 3S S H5 10 "170" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 12 41 2S S HA 9 "140" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 19 37 3S S C5 9 "140" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 20 36 3S S S8 9 "140" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 5 2 2S N HQ 8 "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 14 34 3S S C5 8 - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 3 4 3D N D6 8 - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 21 38 3NT N C6 8 - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 6 7 2S N HQ 7 - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 40 15 4S S HA 9 - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 13 32 4S N D6 8 - "100" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 11 39 4S S D3 8 - "100" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 18 35 4S S C5 8 - "100" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 17 33 4S N HQ 8 - "100" 4.00 24.00 14.29 85.71
